28 endringer observert i uke 36, 2026: tillatelser, nye oppføringer, oppføringer som gikk ut og lokalitetsopplysninger.
6 rader til står i tabellen uten å telle med: de sier at kilden begynte eller sluttet å oppgi et felt om en oppføring, ikke at noe skjedde med oppføringen. 36 endringer i selskapsdata står lenger ned, i sin egen del.
- Alle 70
- Trafikklys 0
- Eierskap 0
- Tillatelse 21
- Ny i vårt utvalg 2
- Ute av vårt utvalg 2
- Felt oppgitt første gang 4
- Felt ikke lenger oppgitt 2
- Lokalitetsopplysning 3
- Fisk til stede 0
- Sykdom (ILA/PD) 0
- Selskapsdata 36
- Annet 0
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Igerøy Ø | VEGA | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Tillatelser: N-HR-0013; N-ME-0008; N-SA-0006; N-SA-0007; N-VA-0015; N-VA-0017 → N-HR-0013; N-ME-0008; N-NA-0001; N-NA-0007; N-SA-0006; N-SA-0007; N-VA-0015; N-VA-0017 | |
| Igerøy Ø | VEGA | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Antall tillatelser: 6 → 8 | |
| Indre Kårvik I | TROMSØ | — | Tillatelse | Tillatelser: T-T-0032; T-T-0035 → T-T-0032 | |
| Indre Kårvik I | TROMSØ | — | Tillatelse | Antall tillatelser: 2 → 1 | |
| Kårvik | TROMSØ | — | Tillatelse | Antall tillatelser: 1 → 0 | |
| Larstangen | KARLSØY | 11 Kvaløya til Loppa | Tillatelse | Tillatelser: T-N-0003; T-N-0005; T-N-0010; T-N-0014; T-T-0035; T-T-0078; T-T-0079; T-T-0080; T-T-0081; T-T-0082; T-T-0083; T-T-0084; T-T-0085; T-TN-0008; T-TN-0015 → T-N-0003; T-N-0005; T-N-0010; T-N-0014; T-T-0078; T-T-0079; T-T-0080; T-T-0081; T-T-0082; T-T-0083; T-T-0084; T-T-0085; T-TN-0008; T-TN-0015 | |
| Larstangen | KARLSØY | 11 Kvaløya til Loppa | Tillatelse | Antall tillatelser: 15 → 14 | |
| Larstangen | KARLSØY | 11 Kvaløya til Loppa | Tillatelse | Trukne tillatelser: T-KN-0001; T-KN-0005; T-KN-0012; T-KN-0019 → T-KN-0001; T-KN-0005; T-KN-0012; T-KN-0019; T-T-0035 | |
| Oterneset | HARSTAD | 10 Andøya til Senja | Tillatelse | Tillatelser: T-D-0009; T-D-0010; T-D-0011; T-D-0012; T-D-0013; T-G-0008; T-H-0015; T-H-0016; T-T-0035; T-TN-0001; T-TN-0005 → T-D-0009; T-D-0010; T-D-0011; T-D-0012; T-D-0013; T-G-0008; T-H-0015; T-H-0016; T-TN-0001; T-TN-0005 | |
| Oterneset | HARSTAD | 10 Andøya til Senja | Tillatelse | Antall tillatelser: 11 → 10 | |
| Oterneset | HARSTAD | 10 Andøya til Senja | Tillatelse | Trukne tillatelser: N-F-0016; T-N-0010; T-N-0014; T-TN-0008; T-TN-0015 → N-F-0016; T-N-0010; T-N-0014; T-T-0035; T-TN-0008; T-TN-0015 | |
| Sjølseng | SUNNDAL | — | Tillatelse | Tillatelser: M-SU-0001; M-SU-0009; M-SU-0010; M-SU-0011; M-SU-0012; M-SU-0015; M-SU-0016; M-SU-0017; M-SU-0018 → M-SU-0001; M-SU-0009; M-SU-0010; M-SU-0011; M-SU-0012; M-SU-0015; M-SU-0016; M-SU-0017; M-SU-0018; M-SU-0019 | |
| Sjølseng | SUNNDAL | — | Tillatelse | Antall tillatelser: 9 → 10 | |
| Skogshamn | DYRØY | 10 Andøya til Senja | Tillatelse | Tillatelser: T-D-0009; T-D-0010; T-D-0011; T-D-0012; T-D-0013; T-G-0008; T-LK-0034; T-T-0035; T-TN-0001; T-TN-0005 → T-D-0009; T-D-0010; T-D-0011; T-D-0012; T-D-0013; T-G-0008; T-LK-0034; T-TN-0001; T-TN-0005 | |
| Skogshamn | DYRØY | 10 Andøya til Senja | Tillatelse | Antall tillatelser: 10 → 9 | |
| Skogshamn | DYRØY | 10 Andøya til Senja | Tillatelse | Trukne tillatelser: N-F-0016; T-LK-0026; T-LK-0031; T-N-0003; T-N-0005; T-N-0010; T-N-0014; T-TN-0008; T-TN-0010; T-TN-0015 → N-F-0016; T-LK-0026; T-LK-0031; T-N-0003; T-N-0005; T-N-0010; T-N-0014; T-T-0035; T-TN-0008; T-TN-0010; T-TN-0015 | |
| Skulgambukt | TROMSØ | — | Tillatelse | Tillatelser: T-T-0032; T-T-0035; T-T-0061; T-T-0322 → T-T-0032; T-T-0061; T-T-0322 | |
| Skulgambukt | TROMSØ | — | Tillatelse | Antall tillatelser: 4 → 3 | |
| Skårliodden | SENJA | 10 Andøya til Senja | Tillatelse | Tillatelser: T-D-0009; T-D-0010; T-D-0011; T-D-0012; T-D-0013; T-G-0008; T-LK-0034; T-T-0035; T-TN-0001; T-TN-0005 → T-D-0009; T-D-0010; T-D-0011; T-D-0012; T-D-0013; T-G-0008; T-LK-0034; T-TN-0001; T-TN-0005 | |
| Skårliodden | SENJA | 10 Andøya til Senja | Tillatelse | Antall tillatelser: 10 → 9 | |
| Skårliodden | SENJA | 10 Andøya til Senja | Tillatelse | Trukne tillatelser: N-AH-0041; N-AH-0042; N-AH-0043; N-DA-0036; T-N-0003; T-N-0005; T-TN-0008; T-TN-0015 → N-AH-0041; N-AH-0042; N-AH-0043; N-DA-0036; T-N-0003; T-N-0005; T-T-0035; T-TN-0008; T-TN-0015 | |
| Austnes | BØMLO | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 25 felt registrert | |
| VATNE SJØMAT AS KONKURSBO | LARVIK | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 21 felt registrert | |
| En lokalitet ute av akvakultur | — | — | Ute av registeret | Borte fra registeret: 28 felt → ikke i registeret | |
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | — | Ute av registeret | Borte fra registeret: 28 felt → ikke i registeret | |
| Indre Kårvik I | TROMSØ | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → T-T-0035 | |
| Kårvik | TROMSØ | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → T-T-0035 | |
| SNEFJORD SEAFOOD AS | MÅSØY | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2026-08-27 | |
| Skulgambukt | TROMSØ | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → T-T-0035 | |
| Kårvik | TROMSØ | — | Felt ikke lenger oppgitt | Borte fra registeret: T-T-0035 → | |
| VATNE SJØMAT AS | LARVIK | — | Felt ikke lenger oppgitt | Borte fra registeret: 2019-05-01 → | |
| Igerøy Ø | VEGA | 8 Helgeland til Bodø | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: nei → ja | |
| Oterneset | HARSTAD | 10 Andøya til Senja | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 3 | |
| Sjølseng | SUNNDAL | — | Lokalitetsopplysning | Arter: annen fisk; laks; skalldyr → alger; annen fisk; laks; skalldyr | |
| Ingen endringer i uke 36, 2026. Alle felt står som de sto forrige gang vi spurte. | |||||
36 endringer i selskapsdata
Ansatte, næringskode, adresse, regnskap, kapital og konkurs fra Enhetsregisteret. Radene er ekte — de er kontrollert mot Brønnøysunds egne svar — men de er løpende registervedlikehold og ikke hendelser i havbruket, og de telles derfor ikke i tallet over. MÅLT uke 39: 369 av 402 var antall ansatte, som oppdateres månedlig for alle selskaper samtidig.
| Observert | Gjelder | Kommune | Endring |
|---|---|---|---|
| AFRICAN AQUACULTURE COMPANY AS | OSLO | Aksjekapital: 8 958 690 → 9 061 392 | |
| AFRICAN AQUACULTURE COMPANY AS | OSLO | Antall aksjer: 8 958 690 → 9 061 392 | |
| AFRICAN AQUACULTURE COMPANY AS | OSLO | Kapital innført: 2025-10-04 → 2026-08-28 | |
| AFRICAN AQUACULTURE COMPANY AS | OSLO | Vedtektsdato: 2025-06-26 → 2026-04-23 | |
| ARCTIC FISH HOLDING AS | BERGEN | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ARCTIC SALMON AS | NAMSOS | Aksjekapital: 9 940 000 → 13 940 000 | |
| ARCTIC SALMON AS | NAMSOS | Antall aksjer: 99 400 → 139 400 | |
| ARCTIC SALMON AS | NAMSOS | Kapital innført: 2026-06-08 → 2026-08-27 | |
| ARCTIC SALMON AS | NAMSOS | Vedtektsdato: 2026-03-26 → 2026-06-25 | |
| DEFLOAT AS | ÅLESUND | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Et selskap som ikke står i nyeste uttrekk | — | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| FISHWAY AS | NANNESTAD | Kommune: LILLESTRØM → NANNESTAD | |
| FISHWAY AS | NANNESTAD | Kommunenummer: 3205 → 3238 | |
| FISHWAY AS | NANNESTAD | Postnummer: 2000 → 2030 | |
| FISHWAY AS | NANNESTAD | Poststed: LILLESTRØM → NANNESTAD | |
| JANGAARD EXPORT AS | ÅLESUND | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MAR VIKING AS | TRONDHEIM | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NORDIC AQUAFARMS AS | FREDRIKSTAD | Aksjekapital: 62 432 423 → 65 149 044 | |
| NORDIC AQUAFARMS AS | FREDRIKSTAD | Antall aksjer: 62 432 423 → 65 149 044 | |
| NORDIC AQUAFARMS AS | FREDRIKSTAD | Kapital innført: 2026-08-07 → 2026-08-26 | |
| NORDIC AQUAFARMS AS | FREDRIKSTAD | Vedtektsdato: 2026-05-28 → 2026-06-22 | |
| OSLAND ORIGIN AS | HØYANGER | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| PLANKTONIC AS | TRONDHEIM | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| SEAWEED NORWAY AS | FLATANGER | Aksjekapital: 40 000 → 140 000 | |
| SEAWEED NORWAY AS | FLATANGER | Antall aksjer: 40 → 140 | |
| SEAWEED NORWAY AS | FLATANGER | Kapital innført: 2019-11-29 → 2026-08-26 | |
| SEAWEED NORWAY AS | FLATANGER | Vedtektsdato: 2019-11-20 → 2026-06-24 | |
| SEIBAS AS | AUSTEVOLL | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| SELVÆRMAT AS | TRÆNA | Aksjekapital: 1 400 000 → 1 926 944,5 | |
| SELVÆRMAT AS | TRÆNA | Antall aksjer: 5 600 000 → 7 707 778 | |
| SELVÆRMAT AS | TRÆNA | Kapital innført: 2025-10-03 → 2026-08-25 | |
| SELVÆRMAT AS | TRÆNA | Vedtektsdato: 2025-07-09 → 2026-05-26 | |
| SNEFJORD SEAFOOD AS | MÅSØY | I mva-registeret: nei → ja | |
| STANDAL AQUA AS | ÅLESUND | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| VATNE SJØMAT AS | LARVIK | Konkurs: nei → ja | |
| VATNE SJØMAT AS | LARVIK | I mva-registeret: ja → nei |
«Observert» er datoen vi så endringen i øyeblikksbildet, ikke datoen registeret gjorde den. Registeret oppgir ikke det siste, så endringen kan ha skjedd når som helst i uka før. 32 979 endringer står utenfor ukesregnskapet fordi kilden daterer dem til perioden de HANDLER OM og ikke til dagen vi hentet dem — forskriftsrunder, journalførte overføringer og månedlige beholdningstall. De står på entitetenes egne sider.
Last ned uka: CSV · JSON · Atom-feed Begge filene har alle 70 radene i uka, ikke bare de som vises her.
Siter denne uka
Adressen er permanent: uke 36, 2026 betyr den uka for alltid. Innholdet er en sammenligning av to øyeblikksbilder som begge er append-only, så siden kan bygges opp igjen fra kilden.