Siden viser bare tillatelser der dette organisasjonsnummeret står som eier i registeret, etter eierskapsøyeblikksbildet . En tillatelse der kilden ikke oppgir eier havner ikke her — den står på lokalitetssiden sin, merket som ugjort rede for.
Lokaliteter
«Innehaver siden» er den ELDSTE journalførte overføringen til dette selskapet blant tillatelsene på lokaliteten — altså da selskapet fikk fotfeste der. En tom celle betyr at ingen overføring er journalført; tillatelsen kan ha vært selskapets siden den ble tildelt.
Tillatelser
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Innehaver siden |
|---|---|---|---|---|
| N-AH-0328 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-AH-0344 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-AH-0345 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-AH-0346 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-BR-0327 | KOMM-AKKON | 20 dekar | ||
| N-BR-0328 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-BR-0329 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-BR-0330 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-BR-0337 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-BR-0338 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-BR-0339 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-BR-0340 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-HS-0308 | KOMM-AKKON | 40 dekar | — | |
| N-LF-0315 | KOMM-AKKON | 45 dekar | ||
| N-LF-0316 | KOMM-AKKON | 30 dekar | ||
| N-LF-0320 | KOMM-AKKON | 40 dekar | — | |
| N-LF-0321 | KOMM-AKKON | 40 dekar | — | |
| N-VS-0310 | KOMM-AKKON | 15 dekar | ||
| N-VS-0311 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| N-VS-0312 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| NT-FS-0314 | KOMM-AKKON | 23 dekar | ||
| NT-FS-0315 | KOMM-AKKON | 120 dekar | ||
| NT-FS-0316 | KOMM-AKKON | 45 dekar | ||
| NT-N-0307 | KOMM-AKKON | 2 000 tonn | ||
| NT-N-0309 | KOMM-AKKON | 10 dekar | ||
| NT-N-0311 | KOMM-AKKON | 80 dekar | ||
| NT-NL-0302 | KOMM-AKKON | 90 dekar | ||
| NT-NL-0304 | KOMM-AKKON | 84 dekar | ||
| NT-NL-0309 | KOMM-AKKON | 1 000 tonn | ||
| NT-NL-0310 | KOMM-AKKON | 50 dekar | ||
| ST-AA-0319 | KOMM-AKKON | 150 tonn | ||
| ST-AA-0328 | KOMM-AKKON | 100 dekar | — | |
| ST-AA-0334 | KOMM-AKKON | 0 dekar | ||
| ST-AA-0338 | KOMM-AKKON | 133 dekar | ||
| ST-AA-0342 | KOMM-AKKON | 90 dekar | ||
| ST-AA-0345 | KOMM-AKKON | 60 dekar | — | |
| ST-AA-0346 | KOMM-AKKON | 110 dekar | — | |
| ST-AA-0347 | KOMM-AKKON | 220 dekar | — | |
| ST-B-0328 | KOMM-AKKON | 19 dekar | ||
| ST-B-0329 | KOMM-AKKON | 60 dekar | ||
| ST-RS-0801 | KOMM-HAVB | 60 dekar | ||
| TR-AA-0005 | KOMM-AKKON | 40 dekar | — | |
| TR-AA-0301 | KOMM-AKKON | 40 dekar | — | |
| TR-AA-0302 | KOMM-AKKON | 40 dekar | — | |
| TR-AA-0303 | KOMM-AKKON | 40 dekar | — | |
| TR-FA-0301 | KOMM-AKKON | 100 dekar | — | |
| TR-NL-0301 | KOMM-AKKON | 40 dekar | — | |
| TR-Ø-0002 | KOMM-AKKON | 40 dekar | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, og til hvem — ikke nødvendigvis til dette selskapet. Hvem den ble gitt til står på lokalitetssidene.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser som har kommet til eller gått ut, slik eierskapshistorikken journalfører det. Datoen er kildens, ikke vår — dette er ikke det samme som endringsloggen på en lokalitetsside, der datoen er når vi så noe.
«Gikk ut» er utledet. Registeret journalfører hver overføring TIL et organisasjonsnummer, men ikke noen VEKK fra det — en tillatelse som er overført videre står som en ankomst hos mottakeren. Vi leser derfor neste overføring i rekka som avgangen. Datoen er den nye mottakerens ankomst, og den kan ligge etter at selskapet faktisk ga slipp.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: ST-AA-0319 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-RS-0801 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0338 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0334 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NL-0304 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NL-0302 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-N-0311 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-N-0309 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-N-0307 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-FS-0316 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-FS-0315 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-FS-0314 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-VS-0312 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-VS-0311 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-VS-0310 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-LF-0316 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-LF-0315 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-BR-0340 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-BR-0339 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-BR-0338 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-BR-0337 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-BR-0330 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-BR-0329 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-BR-0328 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-BR-0327 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-AH-0346 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-AH-0345 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-AH-0344 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-AH-0328 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NL-0310 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NL-0309 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-B-0329 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-B-0328 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0342 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
«Journalført senest denne datoen» er ikke det samme som overdragelsesdato. Journaldatoen er da saken ble ført, og overdragelsen kan ha skjedd før. Serien skiller heller ikke konserninterne flyttinger fra ekte oppkjøp; det lar seg ikke gjøre med offentlige data.
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
| Felt | Verdi | Sist observert |
|---|---|---|
| Navn | NORGESKJELL AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | ÅFJORD | — |
| Postnummer | 7170 | — |
| Poststed | ÅFJORD | — |
| Næringskode | 10.202 | — |
| Registrert | 2004-05-03 | — |
| Stiftet | 2004-04-20 | — |
| Antall ansatte | 59 | — |
| Aksjekapital | 583 808 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Ingenting om konsern. At to selskaper har samme
mor, er ikke noe eierskapsregisteret oppgir, og å utlede det av
navnelikhet ville vært et gjett. Konsernstrukturen står i
Enhetsregisterets rolledata, og roller er persondata som dette
prosjektet bevisst ikke henter — se regel 3 i CLAUDE.md.
Feltet «Er i konsern» i tabellen over er registerets eget ja/nei, og
sier ikke hvilket.
Ingenting om hvem som står bak. Daglig leder, styre og aksjonærer er roller, og de hentes ikke. Et selskap er her et organisasjonsnummer med tillatelser, ikke en gruppe mennesker.
Ingenting om hva selskapet faktisk produserer. Kapasiteten er den tillatelsene gir rom for, ikke det som står i sjøen. Hvor mye fisk som faktisk er der, finnes offentlig bare per produksjonsområde — se områdesidene.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder eierskapsregisteret, som er kilden til hvilke tillatelser selskapet eier. Registerfeltene fra Enhetsregisteret har sitt eget øyeblikksbilde, datert i tabellen over.