Siden viser bare tillatelser der dette organisasjonsnummeret står som eier i registeret, etter eierskapsøyeblikksbildet . En tillatelse der kilden ikke oppgir eier havner ikke her — den står på lokalitetssiden sin, merket som ugjort rede for.
Lokaliteter
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Innehaver siden |
|---|---|---|---|---|
| 12020 | Olderhola | KVINNHERAD | — | |
| 12023 | Hundasvoskjeret | KVINNHERAD | — | |
| 18496 | Kaland | VOSS | — | |
| 38237 | Toneset | TYSNES | — | |
| 38457 | Trollsøy | AUSTEVOLL | — | |
| 38497 | Eikeneset | KVINNHERAD | — | |
| 38737 | Flatøysundet | AUSTEVOLL | — | |
| 45151 | Rossmunholmen | AUSTEVOLL | — | |
| 45214 | Storebø II | AUSTEVOLL | — | — |
| 45223 | Håvikflu | AUSTEVOLL | — | — |
| 45224 | Erholmen | AUSTEVOLL | — | — |
«Innehaver siden» er den ELDSTE journalførte overføringen til dette selskapet blant tillatelsene på lokaliteten — altså da selskapet fikk fotfeste der. En tom celle betyr at ingen overføring er journalført; tillatelsen kan ha vært selskapets siden den ble tildelt.
Tillatelser
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Innehaver siden |
|---|---|---|---|---|
| H-AV-0939 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0940 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0941 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0942 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0943 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0944 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0945 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0946 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0947 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0948 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0949 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0950 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-K-0357 | KOMM-AKLIV | 154 dekar | ||
| H-K-0358 | KOMM-AKLIV | 110 dekar | ||
| H-K-0359 | KOMM-AKLIV | 110 dekar | ||
| H-K-0901 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0902 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0903 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0904 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0905 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0906 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0907 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0908 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0909 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0910 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0911 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0912 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0918 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0919 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0920 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0921 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0922 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0923 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-T-0307 | KOMM-AKLIV | 120 dekar | ||
| H-T-0907 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0908 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0909 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0910 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0911 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0912 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-U-0306 | KOMM-AKKON | 44 dekar | ||
| VL-AV-0025 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0026 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0027 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0028 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0029 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0030 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0038 | KOMM-ALTFA | 5 tonn | — | |
| VL-AV-0039 | KOMM-ALTFA | 5 tonn | — | |
| VL-AV-0040 | KOMM-ALTFA | 5 tonn | — | |
| VL-AV-0041 | KOMM-ALTFA | 5 tonn | — | |
| VL-AV-0042 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0043 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0044 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0045 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0046 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0047 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0048 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0049 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0050 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0051 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0052 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0053 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, og til hvem — ikke nødvendigvis til dette selskapet. Hvem den ble gitt til står på lokalitetssidene.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser som har kommet til eller gått ut, slik eierskapshistorikken journalfører det. Datoen er kildens, ikke vår — dette er ikke det samme som endringsloggen på en lokalitetsside, der datoen er når vi så noe.
«Gikk ut» er utledet. Registeret journalfører hver overføring TIL et organisasjonsnummer, men ikke noen VEKK fra det — en tillatelse som er overført videre står som en ankomst hos mottakeren. Vi leser derfor neste overføring i rekka som avgangen. Datoen er den nye mottakerens ankomst, og den kan ligge etter at selskapet faktisk ga slipp.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: VL-AV-0030 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0029 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0028 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0027 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0026 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0025 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0912 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0911 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0910 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0909 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0908 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0907 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0307 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0923 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0922 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0921 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0920 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0919 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0918 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0912 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0911 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0910 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0909 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0908 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0907 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0906 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0905 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0904 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0903 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0902 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0901 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0359 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0358 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0357 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0950 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0949 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0948 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0947 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0946 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0945 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0944 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0943 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0942 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0941 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0940 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0939 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-U-0306 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
«Journalført senest denne datoen» er ikke det samme som overdragelsesdato. Journaldatoen er da saken ble ført, og overdragelsen kan ha skjedd før. Serien skiller heller ikke konserninterne flyttinger fra ekte oppkjøp; det lar seg ikke gjøre med offentlige data.
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
| Felt | Verdi | Sist observert |
|---|---|---|
| Navn | LERØY OCEAN HARVEST AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | BERGEN | — |
| Postnummer | 5006 | — |
| Poststed | BERGEN | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2018-04-17 | — |
| Stiftet | 2018-04-05 | — |
| Aksjekapital | 5 000 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Ingenting om konsern. At to selskaper har samme
mor, er ikke noe eierskapsregisteret oppgir, og å utlede det av
navnelikhet ville vært et gjett. Konsernstrukturen står i
Enhetsregisterets rolledata, og roller er persondata som dette
prosjektet bevisst ikke henter — se regel 3 i CLAUDE.md.
Feltet «Er i konsern» i tabellen over er registerets eget ja/nei, og
sier ikke hvilket.
Ingenting om hvem som står bak. Daglig leder, styre og aksjonærer er roller, og de hentes ikke. Et selskap er her et organisasjonsnummer med tillatelser, ikke en gruppe mennesker.
Ingenting om hva selskapet faktisk produserer. Kapasiteten er den tillatelsene gir rom for, ikke det som står i sjøen. Hvor mye fisk som faktisk er der, finnes offentlig bare per produksjonsområde — se områdesidene.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder eierskapsregisteret, som er kilden til hvilke tillatelser selskapet eier. Registerfeltene fra Enhetsregisteret har sitt eget øyeblikksbilde, datert i tabellen over.