Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Grafen viser nyeste påstand om hver måned, ikke tallet slik det sto den gangen. Fiskeridirektoratet publiserer biomassefila på nytt den 20. hver måned, og hver publisering kan endre tall helt tilbake til 2017 — lokaliteter blir omklassifisert mellom produksjonsområder i ettertid. Målt 25.08.2026 mot en arkivkopi fra 07.08.2024 var 490 av 3 973 felles rader endret, i hvert eneste år i serien. To øyeblikksbilder som er uenige om 2018 er derfor ikke en feil; det er to påstander om samme tidspunkt, gjort på hver sin dato. Denne utgaven er utgitt av kilden .
Tallene i tabell — siste 24 måneder
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96697320.109 | 51566121 | 1214343 | 2615580 | 421774 | 0 | 0.105799 | |
| 95698916.431 | 53673934 | 2463737 | 3833214 | 437402 | 0 | 0.118978 | |
| 100147916.412 | 50234764 | 3834562 | 3225457 | 430053 | 0 | 0.116981 | |
| 100373224.937 | 40354387 | 0 | 3157160 | 282949 | 0 | 0.092499 | |
| 105106517.421 | 43530373 | 0 | 3175506 | 455303 | 0 | 0.094581 | |
| 106334970.420 | 46549048 | 1001231 | 2894917 | 575643 | 0 | 0.095893 | |
| 103352504.191 | 45223410 | 2015675 | 2684858 | 503827 | 0 | 0.093499 | |
| 97768927.817 | 45761473 | 2634999 | 3093680 | 753241 | 0 | 0.094644 | |
| 93309161.328 | 43381113 | 2185384 | 2642647 | 729922 | 0 | 0.087705 | |
| 88468738.891 | 43556211 | 2617250 | 3340824 | 498955 | 15 | 0.089045 | |
| 83558800.959 | 43419719 | 727848 | 3708641 | 576290 | 0 | 0.089688 | |
| 84501335.234 | 46249689 | 3022107 | 3222922 | 364059 | 0 | 0.093788 | |
| 84682901.367 | 44586053 | 1090269 | 4057827 | 385547 | 10916 | 0.090533 | |
| 92493932.229 | 47439906 | 3790163 | 4944815 | 394370 | 0 | 0.103363 | |
| 103893209.033 | 47070661 | 3682445 | 3220212 | 423444 | 0 | 0.106288 | |
| 103388666.557 | 40060281 | 0 | 2710484 | 436316 | 0 | 0.088016 | |
| 104551386.394 | 43286062 | 0 | 3253745 | 363640 | 0 | 0.089601 | |
| 104508474.162 | 45881172 | 883824 | 3185135 | 371735 | 0 | 0.091138 | |
| 102167245.742 | 47027904 | 2178894 | 4117447 | 468313 | 0 | 0.093578 | |
| 101468132.945 | 48306500 | 2960317 | 4677792 | 600335 | 0 | 0.093735 | |
| 100992476.569 | 49883129 | 2476535 | 4446442 | 739466 | 0 | 0.095472 | |
| 98714218.170 | 50125389 | 2100007 | 3632456 | 635670 | 0 | 0.095438 | |
| 92952463.665 | 49167958 | 0 | 3506401 | 421957 | 0 | 0.096694 | |
| 91951192.600 | 52523097 | 1397132 | 3913834 | 764285 | 0 | 0.103540 |
Serien har 104 måneder; tabellen viser de siste 24. Tallene er gjengitt uendret fra kilden — grafen over regner om til tonn, tabellen gjør det ikke.
I området
133 lokaliteter
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Innehaver | Status | Kapasitet | Sist observert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029 | Tuholmane Ø | KARMØY | LINGALAKS AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 10041 | Kviksholmen | AUSTEVOLL | TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 10045 | Eidholmen | AUSTEVOLL | TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS | godkjent | 780 tonn | |
| 10050 | Ospøy Ø | BØMLO | FYLKESNES FISK AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 10054 | Tobbeholmane | AUSTEVOLL | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 10136 | Onarøy | TYSNES | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 3 900 tonn | |
| 10291 | Hiskholmen | BØMLO | FYLKESNES FISK AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 10292 | Lyklingholmen N | BØMLO | FREMSKRIDT LAKS AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 10298 | Ålforo | FITJAR | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 2 700 tonn | |
| 10300 | Hillersvik | SVEIO | ERKO SEAFOOD AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 10303 | Nappeholmane | BØMLO | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 10324 | Gjerdeviksflua | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 10328 | Sagvik | KVAM | TOMBRE FISKEANLEGG AS | godkjent | 2 210 tonn | |
| 10331 | Åkre | KVINNHERAD | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 10332 | Trommo | KVINNHERAD | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 10338 | Djupevik | KVAM | LINGALAKS AS | godkjent | 1 849 tonn | |
| 11435 | Bryggelandsholmane | HAUGESUND | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 3 300 tonn | |
| 11488 | Brattavika | AUSTEVOLL | KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS | godkjent | 5 460 tonn | |
| 11492 | Storevikholmen | FITJAR | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 11511 | Hattasteinen | BØMLO | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 11513 | Andal | BØMLO | LINGALAKS AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 11525 | Stille S | AUSTEVOLL | TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 11530 | Gissøysundet S | BØMLO | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 11533 | Usholmsvika | ØYGARDEN | AUSTEVOLL MELAKS AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 11534 | Klungsholmen | BØMLO | LINGALAKS AS | godkjent | 3 900 tonn | |
| 11543 | Buholmen | AUSTEVOLL | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 5 460 tonn | |
| 11552 | Stuholmen | ØYGARDEN | TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS | godkjent | 780 tonn | |
| 11559 | Grimsholmen | SVEIO | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 11571 | Holevik | BØMLO | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 11574 | Breivik S | BØMLO | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 11575 | Koløy N | FITJAR | HARDINGSMOLT AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 11605 | Soløy Ø | FITJAR | FYLKESNES FISK AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 11611 | Naveide | AUSTEVOLL | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 11633 | Krossholmen | BØMLO | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 11640 | Skorpeosen | ØYGARDEN | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 3 600 tonn | |
| 11651 | Ramsøy S | ASKØY | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 11740 | Haverøy | ØYGARDEN | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 4 680 tonn | |
| 12018 | Rossholmen | KVAM | LINGALAKS AS | godkjent | 500 tonn | |
| 12019 | Saltkjelen II | ULLENSVANG | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 2 145 tonn | |
| 12022 | Ljonesbjørgene | KVAM | LINGALAKS AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 12033 | Dysvik | KVAM | TOMBRE FISKEANLEGG AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 12035 | Hondskår | KVINNHERAD | FYLKESNES FISK AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 12036 | Hisdalen | KVINNHERAD | EIDE FJORDBRUK AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 12040 | Brandaskuta | KVINNHERAD | EIDE FJORDBRUK AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 12047 | Mjåneset | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 12048 | Skiftesneset N | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 12067 | Aldalen | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 12074 | Svåsandneset | ULLENSVANG | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 12078 | Gangdal | ULLENSVANG | ERKO SEAFOOD AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 12081 | Straumneset | ULLENSVANG | ERKO SEAFOOD AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 12095 | Bergadalen | KVAM | LINGALAKS AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 12108 | Skorpo NV | KVINNHERAD | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 5 460 tonn | |
| 12109 | Ebne | ETNE | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 3 900 tonn | |
| 12127 | Mælen | KVINNHERAD | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 4 680 tonn | |
| 12128 | Dyrnes | KVINNHERAD | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 780 tonn | |
| 12134 | Maradalen | KVINNHERAD | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 3 900 tonn | |
| 12973 | Saltkjelen I | KVAM | LINGALAKS AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 13020 | Nygård | SAMNANGER | TOMBRE FISKEANLEGG AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 13032 | Sølvøyane | BØMLO | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 5 460 tonn | |
| 13036 | Gjengane | AUSTEVOLL | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 13057 | Teigland I | KVAM | TOMBRE FISKEANLEGG AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 13058 | Fusavika | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 13196 | Syltøy | ØYGARDEN | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 13227 | Altaneset | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 13229 | Djupedalen | BJØRNAFJORDEN | AS BOLAKS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 13234 | Kysnes | ULLENSVANG | ERKO SEAFOOD AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 13339 | Klungervikneset | BØMLO | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 1 040 tonn | |
| 13345 | Oterstegdalen | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 13541 | Midtflua | TYSNES | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 13562 | Uføro | STORD | KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS | godkjent | 4 680 tonn | |
| 13867 | Raunevågen | SVEIO | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 14039 | Litle Lunnøy | AUSTEVOLL | AUSTEVOLL MELAKS AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 14040 | Krigsholmen | AUSTEVOLL | AUSTEVOLL MELAKS AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 14086 | Lelandsholmen | BØMLO | FYLKESNES FISK AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 14799 | Djupestallen | TYSNES | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 15196 | Aga Ø | BØMLO | FREMSKRIDT LAKS AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 16755 | Hageberg | FITJAR | KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS | godkjent | 4 680 tonn | |
| 17015 | Seglberget | KVINNHERAD | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 18015 | Hestabyneset | TYSNES | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 18217 | Kvaløy Ø | KARMØY | LINGALAKS AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 19336 | Flatholmen | HAUGESUND | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 4 680 tonn | |
| 19939 | Høysteinen | KVINNHERAD | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 20115 | Skjerholmen N | ØYGARDEN | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 20455 | Djupevika | KVINNHERAD | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 3 900 tonn | |
| 20595 | Kyrholmen S | AUSTEVOLL | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 21755 | Tendalsvik | ETNE | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 2 640 tonn | |
| 21915 | Matløyso | FITJAR | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 2 780 tonn | |
| 22095 | Hågardsneset | KVINNHERAD | EIDE FJORDBRUK AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 22315 | Skavhella | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 3 600 tonn | |
| 22915 | Kalsøyflu | AUSTEVOLL | TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 22955 | Svollandsneset | VINDAFJORD | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 24035 | Håvikvågen S | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 24135 | Utåker | KVINNHERAD | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 3 600 tonn | |
| 24735 | Gulholmen | BJØRNAFJORDEN | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 24937 | Nebbo | KVINNHERAD | LINGALAKS AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 24975 | Kvernavika | TYSNES | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 900 tonn | |
| 25815 | Tittelsnes | SVEIO | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 25835 | Flatøyflu | AUSTEVOLL | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 25895 | Flornes | TYSNES | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 3 880 tonn | |
| 25896 | Skorpo | TYSNES | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 3 880 tonn | |
| 26235 | Stualand | SVEIO | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 26595 | Djupevika | TYSNES | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 5 460 tonn | |
| 27095 | Ihlholmen | VINDAFJORD | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 27315 | Vikane 1 | ULLENSVANG | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 2 145 tonn | |
| 28096 | Slåttenes | KVINNHERAD | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 28396 | Lindarholmen | TYSNES | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 3 100 tonn | |
| 28976 | Kelvesteinen | ØYGARDEN | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 28996 | Loddetå | SVEIO | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 29336 | Trælsøyosen | AUSTEVOLL | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 29816 | Apalvikneset | ULLENSVANG | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 2 925 tonn | |
| 29936 | Ystadneset | KVINNHERAD | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 3 900 tonn | |
| 30717 | Tveitnes | KVAM | LINGALAKS AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 30837 | Torangskjeret | AUSTEVOLL | TRO-TARE AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 31038 | Buarøy | ØYGARDEN | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | godkjent | 4 680 tonn | |
| 31117 | Skrubbo | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 31157 | Fiksneset | ØYGARDEN | TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 31697 | Oksen | ØYGARDEN | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 4 680 tonn | |
| 32137 | Sagen 2 | SAMNANGER | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 780 tonn | |
| 32157 | Dyrholmen V | FITJAR | ENGESUND FISKEOPPDRETT AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 32417 | Hjartholmosen | AUSTEVOLL | KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS | godkjent | 2 500 tonn | |
| 32457 | Dalsvåg NV | KARMØY | LINGALAKS AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 32577 | Klammerholmen | AUSTEVOLL | AUSTEVOLL MELAKS AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 32757 | Horgefjorden | AUSTEVOLL | TOMBRE FISKEANLEGG AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 32857 | Trettholmosen | BØMLO | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 2 340 tonn | |
| 32877 | Skorpo | BJØRNAFJORDEN | LERØY VEST SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 33337 | Lyngnes | BJØRNAFJORDEN | BOLAKS SJØ AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 34117 | Skåtholmen | BJØRNAFJORDEN | TOMBRE FISKEANLEGG AS | godkjent | 3 120 tonn | |
| 34737 | Ulvøyo | HAUGESUND | NORDSJØ FJORDBRUK AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 35497 | Drøno | AUSTEVOLL | TRO-TARE AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 35897 | Nye Hessvik | ULLENSVANG | SEASHORE SJØ AS | godkjent | 2 145 tonn | |
| 45066 | Lingaholmane | KVAM | LINGALAKS AS | godkjent | 1 560 tonn | |
| 45120 | Skotberget | KVINNHERAD | EIDE FJORDBRUK AS | godkjent | 3 600 tonn | — |
| 45141 | Tednevik | UTSIRA | MOWI SEAWATER NORWAY AS | godkjent | 5 460 tonn | — |
Hele lista står her — den er ikke paginert, og søkefeltet filtrerer den på stedet når JavaScript er på. Uten JavaScript sender skjemaet til lokalitetslista, som har alle lokalitetene i landet. «Kapasitet» er lokalitetens klarerte kapasitet fra registeret, ikke summen av tillatelsenes MTB — de to er ulike størrelser, og en tillatelse kan brukes på flere lokaliteter.
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Vedtak som gjelder produksjonsområdet: fargen, og hvor sterkt den er
belagt. Datoen er runden vedtaket gjelder for, ikke dagen vi hentet
det — trafikklysvedtak dateres til vedtaksåret.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Farge | gul | rød | trafikklysvedtak |
I lokalitetene i området
De siste 5 ukene vi har observert. Datoen er når VI så endringen.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Buarøy | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Buholmen | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Regnbueørret | |
| Flatøyflu | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Gissøysundet S | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Hisdalen | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Naveide | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Regnbueørret | |
| Skiftesneset N | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Torangskjeret | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Ebne | Felt ikke lenger oppgitt | Borte fra registeret: Laks → | |
| Sagen 2 | Felt ikke lenger oppgitt | Borte fra registeret: Regnbueørret → | |
| Stualand | Felt ikke lenger oppgitt | Borte fra registeret: Regnbueørret → | |
| Aldalen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Apalvikneset | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Brandaskuta | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Breivik S | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Buarøy | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Buarøy | Fisk til stede | Antall arter til stede: 0 → 1 | |
| Buarøy | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2025-12-31 → 2026-08-31 | |
| Buholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Buholmen | Fisk til stede | Antall arter til stede: 0 → 1 | |
| Buholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-04-30 → 2026-08-31 | |
| Dalsvåg NV | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Djupedalen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Djupevik | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Djupevika | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Djupevika | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Drøno | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Dyrholmen V | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Dyrnes | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Ebne | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Ebne | Fisk til stede | Antall arter til stede: 1 → 0 | |
| Ebne | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Eidholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Flatøyflu | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Flatøyflu | Fisk til stede | Antall arter til stede: 0 → 1 | |
| Flatøyflu | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-04-30 → 2026-08-31 | |
| Gissøysundet S | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Gissøysundet S | Fisk til stede | Antall arter til stede: 0 → 1 | |
| Gissøysundet S | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2025-09-30 → 2026-08-31 | |
| Gjengane | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Grimsholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Gulholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Hestabyneset | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Hisdalen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hisdalen | Fisk til stede | Antall arter til stede: 0 → 1 | |
| Hisdalen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-06-30 → 2026-08-31 | |
| Hiskholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Hondskår | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Hågardsneset | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Klammerholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Klungsholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Koløy N | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Krigsholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Krossholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Kvaløy Ø | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Kvernavika | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Kviksholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Ljonesbjørgene | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Loddetå | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Lyngnes | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Matløyso | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Midtflua | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Mjåneset | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Naveide | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Naveide | Fisk til stede | Antall arter til stede: 0 → 1 | |
| Naveide | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-04-30 → 2026-08-31 | |
| Nebbo | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Nye Hessvik | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Ospøy Ø | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Oterstegdalen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Rossholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Sagen 2 | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Sagen 2 | Fisk til stede | Antall arter til stede: 1 → 0 | |
| Sagen 2 | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Saltkjelen I | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Saltkjelen II | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Skiftesneset N | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Skiftesneset N | Fisk til stede | Antall arter til stede: 0 → 1 | |
| Skiftesneset N | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-03-31 → 2026-08-31 | |
| Skorpo NV | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Skrubbo | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Soløy Ø | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Storevikholmen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Stualand | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Stualand | Fisk til stede | Antall arter til stede: 1 → 0 | |
| Stualand | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Svollandsneset | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Tobbeholmane | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Torangskjeret | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Torangskjeret | Fisk til stede | Antall arter til stede: 0 → 1 | |
| Torangskjeret | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-02-28 → 2026-08-31 | |
| Trettholmosen | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Tuholmane Ø | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Tveitnes | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Vikane 1 | Fisk til stede | Siste månedsrapport: 2026-07-31 → 2026-08-31 | |
| Oterstegdalen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Eidholmen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Gangdal | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Gissøysundet S | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kviksholmen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Ospøy Ø | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 3 | |
| Slåttenes | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Straumneset | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Stuholmen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Svåsandneset | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Tobbeholmane | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Tuholmane Ø | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 |
Måleseriene telles ikke som endringer her. Biomasse leverer nye
beholdningstall hver måned, og for dette området er det
937 slike rader mot 1
vedtaksendringer. Tas de med, drukner vedtaket i serien.
60 endringer er dessuten holdt utenfor fordi
kilden er UBELAGT (ekspertgruppen): vilkåret
for å republisere er lett etter og ikke funnet, så tallene kan
brukes i analyse men ikke vises her. Antallet står slik at
utelatelsen ikke er stille. Se docs/LISENSKJEDE.md.
Hvor sterkt fargen er belagt
