Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
Hver endring i registerfeltene siden første øyeblikksbilde. Datoen er som hovedregel når VI så endringen — registeret oppgir ikke når det gjorde den, så den kan ha skjedd når som helst i uka før. Unntaket er sykdomsflaggene fra BarentsWatch: de er datert til uka de gjelder for, og hver slik post sier det. Loggen dekker akvakultur fra , eierskap fra ; en endring som skjedde før det, har vi ikke sett skje.
Ingen endringer siden første øyeblikksbilde . Feltene står som de sto da vi begynte å se.
Måleseriene telles ikke som endringer her. Lusetall og sjøtemperatur leverer et nytt tall hver uke, og hvert nye tall er en rad i changeloggen vår — for denne lokaliteten 0 slike rader mot 0 registerendringer. Tas de med, drukner det som faktisk er en hendelse i noe som bare er neste måling. Lusetallene står som en serie under.
ILA- og PD-flaggene er unntaket. De ligger i
lusetallkilden, men de er ikke målinger — de er flagg som slås av og
på, og et flagg som slås på er noe som har skjedd med anlegget. De
står derfor i tidslinja.
«Satt» betyr at flagget står, ikke at sykdommen er
påvist. BarentsWatchs dokumentasjon sier om feltet bare
«Does the site have ISA disease this week», og skiller ikke mistanke
fra påvist — selv om skillet finnes i kildens egne saksdata
(«Mistanke or Påvist»). Vi bruker ikke ordet «påvist» før vi har
målt at det stemmer. Se docs/APNE-SPORSMAL.md.
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Ingen lusetall rapportert. Lokaliteten finnes ikke i noen av de 765 ukesnapshotene vi har fra BarentsWatch — ikke i én uke med tomt tall, men ikke i registeret i det hele tatt. Det er ventet for anlegg som ikke har laksefisk: lusetellingen gjelder laks og ørret i sjø. lusetall.csv finnes likevel, med hode og null rader — «vi har sett etter og ikke funnet noe» er et svar, og 404 er det ikke.
Tallene i tabell — siste 52 uker
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 35 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 33 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 31 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 30 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 26 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 25 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 24 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 23 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 22 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 21 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 20 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 19 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 18 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 17 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 16 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 15 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 14 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 13 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 12 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 11 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 10 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 09 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 08 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 07 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 06 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 05 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 04 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 03 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 02 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 01 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 52 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 51 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 50 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 49 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 48 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 47 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 46 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 45 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 44 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 43 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 42 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 41 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 40 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 39 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 38 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 37 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 36 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei |
Serien dekker –, 765 uker. Datoen er mandag i ISO-uka, og tallet hentes fire uker på etterskudd fordi ferskere uker er ufullstendige. «–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall — ikke at tallet var null. Hele serien: lusetall.csv, med kildens egne verdier og attribusjonen i et kommentarhode.
Fisk til stede
Lokaliteten står ikke i biomasselaget i noen av de øyeblikksbildene vi har av det. Laget dekker lokaliteter med innsendt månedsrapport; en lokalitet uten fisk, eller uten rapportplikt, står ikke der.
Tillatelser
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| VA-S-0303 | ikke oppgitt av kilden | — | — | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang — ikke
nødvendigvis til den som eier den nå. Hvem den ble gitt TIL står i
historikken under.
For 1 av
1 tillatelse vet vi ikke hvem eieren
er. Tillatelsen finnes og er aktiv i Akvakulturregisteret — det er
eieren som mangler hos oss. Fiskeridirektoratet oppgir ikke
organisasjonsnummer for eiere som er privatpersoner, og en eier vi
ikke kan klassifisere slipper ikke gjennom personvernfilteret
vårt. Radene står med «ikke oppgitt av kilden» framfor å bli
utelatt. Se docs/REGEL-UENIGE-KILDER.md.
Registerfeltene
Slik Akvakulturregisteret viser lokaliteten i siste øyeblikksbilde, med kildens egne verdier.
| Felt | Verdi | Sist observert |
|---|---|---|
| Arter | skalldyr | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 58.055417 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2001-09-11T22:00:00Z | — |
| Fylke | AGDER | — |
| Fylkesnummer | 42 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 22 | — |
| Kapasitetsenhet | dekar | — |
| Midlertidig kapasitet | 22 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | KRISTIANSAND | — |
| Kommunenummer | 4204 | — |
| Lengdegrad | 7.853667 | — |
| Navn | KALHOLMEN | — |
| Plassering | i sjø | — |
| Tillatelser | VA-S-0303 | — |
| Antall tillatelser | 1 | — |
| Vanntype | saltvann | — |
| Versjonsårsak | importert fra gammelt register | — |
| Versjon gyldig fra | 2010-12-28T23:00:00Z | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
Navnet står her i registerets egen skrivemåte. Overskriften øverst på siden er det samme navnet satt i tittelform — det er en presentasjon, og denne raden er den siterbare. «—» i siste kolonne betyr at feltet ikke har endret seg i loggen vår, ikke at det aldri har endret seg.
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
Dette er ikke det samme som lista over. Der er datoen når VI så noe; her er datoen kildens egen påstand om når noe skjedde. De to er holdt fra hverandre med vilje: en flettet tidslinje ville latt en journalført overdragelse og en observasjon av et endret felt se ut som samme slags hendelse.
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|---|
| Første klarering: Lokaliteten klarert av Fiskeridirektoratet | — | akvakultur | dato oppgitt av registeret |
«Journalført senest denne datoen» er ikke det samme som overdragelsesdato. Journaldatoen er da saken ble ført, og overdragelsen kan ha skjedd før. Serien skiller heller ikke konserninterne flyttinger fra ekte oppkjøp; det lar seg ikke gjøre med offentlige data.
Siter denne siden
Sjekksummen er SHA-256 av kroppen Fiskeridirektoratet sendte oss den dagen. Den identifiserer øyeblikksbildet, og gjør at en sitering kan etterprøves mot arkivet selv om siden er bygget om siden.